Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Wireless Standards | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
| Frequency Bands | Dual-band: 2.4 GHz and 5 GHz |
| Maximum Data Rates | Up to 300 Mbps on 2.4 GHz, up to 867 Mbps on 5 GHz |
| Antennas | Multiple internal high-gain antennas |
| Ethernet Ports | 1 x Gigabit Ethernet port |
| Power over Ethernet (PoE) Support | 802.3af/at PoE support |
| Security Features | WPA/WPA2-PSK, MAC filtering, VLAN support |
| Management | Supports centralized management via Ruijie Cloud or hardware controllers |
| Quality of Service (QoS) | Supports QoS for better traffic management |
| Dimensions | 205mm x 185mm x 43mm (W x D x H) |
| Scalability | Supports scalability in large deployments |



